夢幻西游召喚獸成長查詢表
類型 成長表
巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
大海龜 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
護衛(wèi) 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
樹怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
賭徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
強盜 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
海毛蟲 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101
山賊 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035
野豬 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04
骷髏怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
羊頭怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
狐貍精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
小龍女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035
狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04
蝦兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055
蟹將 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066
龜丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
牛頭 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101
馬面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
雷鳥人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
古代瑞獸 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
天將 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183
地獄戰(zhàn)神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
風(fēng)伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
鳳凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
蛟龍 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
雨師 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
星靈仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
幽靈 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鬼將
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
凈瓶女媧
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
律法女媧 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
靈符女媧 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
大力金剛 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
霧中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
靈鶴 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
夜羅剎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
野豬精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鼠先鋒 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
百足將軍 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
踏云獸 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
紅萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
龍龜 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
陰陽傘 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
機關(guān)獸 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
機關(guān)鳥 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
機關(guān)人 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
連弩車 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285
蚌精 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
鮫人 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
碧水夜叉 1.185 1.197 1.21 1.222 1.234
錦毛貂精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
千年蛇魅 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
犀牛將軍(人形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
犀牛將軍(獸形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
機關(guān)人(人形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
機關(guān)人(車形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
機關(guān)獸 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
機關(guān)鳥 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
連弩車 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.235 1.247 1.26 1.273 1.285
神獸
飛升前 飛升后
超級泡泡 1.2 1.25
超級大熊貓 1.2 1.25
超級金猴 1.2 1.25
超級大象 1.2 1.25
超級白澤 1.2 1.25
超級靈鹿 1.2 1.25
這個是成長表 因為每個召喚獸的技能都不是一樣的 所以不好弄
